Україна покинула топ-3 країн з якими найчастіше судяться в ЄСПЛ
Україна вибула з трійки країн, з якими найчастіше судяться в Європейському суді з прав людини.
Третє місце у рейтингу тепер займає Польща.
Про це повідомляє Опендатабот.
Чотири роки поспіль Україна займала третє місце серед країн в ЄСПЛ. У цьому році кількість звернень проти неї знизилася і становить 1140 справ. Натомість кількість скарг на Польщу зросла: за 2021 з нею судилося 1517 громадян.
Ще минулого року Україна знаходилися в топі лідерів. За 2020 розглянули 4278 справ, за 2019 — 3050. Перед нею багато років поспіль виступає Туреччина та Росія.
Кількість судових справ проти різних країн в ЄСПЛ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Країни | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Всього |
Росія | 5320 | 9458 | 8594 | 3020 | 26392 |
Туреччина | 2216 | 5743 | 9369 | 3568 | 20896 |
Україна | 1588 | 3050 | 4278 | 1140 | 10056 |
Румунія | 620 | 2064 | 2816 | 943 | 6443 |
Польша | 521 | 1339 | 1582 | 1517 | 4959 |
Сербія | 564 | 1788 | 1823 | 390 | 4565 |
Італія | 491 | 1070 | 1508 | 455 | 3524 |
Боснія і Герцоговина | 258 | 1614 | 891 | 242 | 3005 |
Угорщина | 125 | 700 | 1090 | 286 | 2201 |
Греція | 176 | 229 | 584 | 439 | 1428 |
Хорватія | 85 | 467 | 622 | 236 | 1410 |
Франція | 98 | 397 | 600 | 270 | 1365 |
Болгарія | 53 | 384 | 594 | 254 | 1285 |
Молдова | 143 | 418 | 552 | 146 | 1259 |
Азербайджан | 197 | 352 | 506 | 191 | 1246 |
Німеччина | 35 | 369 | 566 | 227 | 1197 |
Іспанія | 66 | 356 | 422 | 269 | 1113 |
Литва | 47 | 245 | 391 | 174 | 857 |
Латвія | 32 | 177 | 425 | 138 | 772 |
Нідерланди | 29 | 207 | 375 | 118 | 729 |
Чехія | 14 | 192 | 383 | 123 | 712 |
Північна Македонія | 81 | 187 | 265 | 137 | 670 |
Словакія | 22 | 152 | 301 | 188 | 663 |
Велика Британія | 29 | 200 | 283 | 64 | 576 |
Чорногорія | 12 | 251 | 225 | 77 | 565 |
Швейцарія | 31 | 140 | 280 | 99 | 550 |
Португалія | 44 | 158 | 245 | 100 | 547 |
Арменія | 85 | 146 | 227 | 55 | 513 |
Австрія | 23 | 141 | 210 | 41 | 415 |
Словенія | 10 | 113 | 189 | 95 | 407 |
Швеція | 11 | 109 | 165 | 66 | 351 |
Бельгія | 39 | 87 | 126 | 47 | 299 |
Грузія | 10 | 91 | 134 | 45 | 280 |
Естонія | 15 | 79 | 115 | 47 | 256 |
Албанія | 65 | 65 | 80 | 24 | 234 |
Норвегія | 4 | 48 | 94 | 53 | 199 |
Фінляндія | 3 | 56 | 100 | 38 | 197 |
Данія | 8 | 38 | 62 | 22 | 130 |
Мальта | 16 | 30 | 38 | 30 | 114 |
Кіпр | 15 | 29 | 51 | 16 | 111 |
Ірландія | 7 | 26 | 33 | 16 | 82 |
Ісландія | 15 | 33 | 17 | 3 | 68 |
Люксембург | 2 | 16 | 25 | 8 | 51 |
Сан-Марино | 0 | 9 | 6 | 11 | 26 |
Андорра | 0 | 8 | 6 | 7 | 21 |
Монако | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 |
Ліхтенштейн | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 |
Велика частина звернень проти України була позовами, пов’язаними з Російською Федерацією. До такого висновку прийшли журналісти проєкту «Схеми». За їх даними, серед юристів, які масово направляли скарги до ЄСПЛ, — росіяни з приватної адвокатської компанії-партнера Мін’юсту РФ, а також юристи з окупованих територій Донецької та Луганської областей, підконтрольні Москві.
Щоправда, скарги РФ — не єдина причина судів проти України.
«Головні причини звернень українців в ЄСПЛ — це несправедливий судовий розгляд, нелюдське поводження з в’язнями, порушення права на свободу та права на мирне володіння майном», — розповідає адвокат Андрій Крістенко.
Також велика кількість справ проти України могла бути пов’язана з тим, що Україна майже не використовує можливості мирного врегулювання конфліктів, хоча після звернення в ЄСПЛ кожному відповідачеві дається така можливість.
«Держава могла б значно активніше використовувати процедуру дружнього врегулювання спорів із заявниками — пропонувати адекватну компенсацію та робити інші поступки заявникам, справи яких очевидно мають порушення Конвенції. Уряд міг би групувати справи по конкретних категоріях та вирішувати спори з заявниками дружньо, видаляючи з реєстру Суду великі групи скарг, й задовольняючи вимоги скаржників», — коментує Андрій Крістенко.
Фото: Zmina